هزینه مربوطه گوشی سامسونگ شیائومی آیفون نوکیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوآوی در خود شکسته نشده دریافت کنید؛
هزینه مربوطه گوشیهای پرفروش آیفون
هزینه مربوطه آیفون ۱۳ پرو درست در این لحظه دلیل این ۴۲ میلیون تومان رسید. آیفون ۱۳ پرو مکس همراه خود توانایی ذخیره سازی ۱۲۸ گیگابایت درست در این لحظه ۴۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ 1000 تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیفون ۱۳ مینی دلیل این ۲۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸۹ 1000 تومان رسید.
مد | هزینه مربوطه |
آیفون SE مد 2020 (توانایی 128 گیگابایت) | 13 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 818 1000 تومان |
آیفون 13 (توانایی 128 گیگابایت) | 30 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 800 1000 تومان |
آیفون 13 پرو (توانایی 256 گیگابایت) | 42 میلیون تومان |
آیفون 13 پرو مکس (توانایی 128 گیگابایت) | 40 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 1000 تومان |
آیفون 13 مینی (توانایی 128 گیگابایت) | 26 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 889 1000 تومان |
هزینه مربوطه گوشیهای پرفروش سامسونگ
هزینه مربوطه گوشی سامسونگ S21 FE 5G درست در این لحظه 3 شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ دلیل این ۱۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۹ 1000 تومان رسید. A52 همراه خود توانایی ۱۲۸ گیگابایت درست در این لحظه 8 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۵ 1000 تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید M12 همراه خود توانایی مربوط به درست در این لحظه 4 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۲۹ 1000 تومان یک بار بود.
مد | هزینه مربوطه |
گلکسی A12 (توانایی 128 گیگابایت) | 4 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 259 1000 تومان |
گلکسی A32 (ظرفیت128 گیگابایت) | شش میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 860 1000 تومان |
گلکسی A52s 5G (توانایی 128 گیگابایت) | 10 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 400 1000 تومان |
گلکسی A22 (توانایی 128 گیگابایت) | 5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 389 1000 تومان |
گلکسی S21 FE 5G (توانایی 256 گیگابایت) | 16 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 299 1000 تومان |
گلکسی A52 (توانایی 128 گیگابایت) | 8 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 295 1000 تومان |
گلکسی A03s (توانایی 64 گیگابایت) | 3 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 795 1000 تومان |
گلکسی M52 5G (توانایی 128 گیگابایت) | 9 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 49 1000 تومان |
گلکسی M12 (توانایی 128 گیگابایت) | 4 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 429 1000 تومان |
گلکسی NOTE 20 Ultra (توانایی 256 گیگابایت) | 28 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 750 1000 تومان |
هزینه مربوطه گوشیهای پرفروش شیائومی
هزینه مربوطه شیائومی POCO X3 GT همراه خود توانایی ذخیره سازی ۱۲۸ گیگابایت درست در این لحظه دلیل این 8 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۲ 1000 تومان رسید. 11T 5G همراه خود توانایی ۲۵۶ درست در این لحظه ۱۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۹ 1000 تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید REDMI 10 چنج میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۰ 1000 تومان یک بار بود.
مد | هزینه مربوطه |
Poco X3 Pro (توانایی 256 گیگابایت) | هفت میلیون تومان |
Poco X3 GT (توانایی 256 گیگابایت) | 8 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 242 1000 تومان |
Poco M3 (توانایی 128 گیگابایت) | 4 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 880 1000 تومان |
Redmi 9A (توانایی 128 گیگابایت) | 3 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 680 1000 تومان |
Poco F3 5G (توانایی 128 گیگابایت) | هفت میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 699 1000 تومان |
Redmi Note 10 Pro (توانایی 128 گیگابایت) | هفت میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 980 1000 تومان |
11T 5G(توانایی 256 گیگابایت) | 11 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 199 1000 تومان |
Lite 5G NE 11(توانایی 128 گیگابایت) | 9 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 239 1000 تومان |
POCO M4 Pro 5G (توانایی 128 گیگابایت) | 5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 525 1000 تومان |
Redmi 10 (توانایی 128 گیگابایت) | 5 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 530 1000 تومان |
هزینه مربوطه گوشیهای مهمان هوآوی
گوشی سلولی « P۴۰ Pro» آیا بسیاری از پوشش گیاهی بالارده هوآوی این است کمکت دلیل این شناسایی ما همه گیر گوشی همه افرادچیزتمام روانه {بازار} شده این است. 2 دوربین دیجیتال ۴۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ مگاپیکسلی دلیل این نیمه بهتر سنسور ۸ مگاپیکسلی تلهفوتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنسور TOF 3موارد زیر سفرای فوقالعاده آیا بسیاری از تصاویر در خود شرط ها محیطی مختلف می خواهید دلیل این سبک های زندگی میآورند.
هزینه مربوطه | مارک ساخته شده از |
10.600.000_9.900.000 | Nova 8 128 GB |
7.400.000_7.300.000 | Nova 8i 128 GB |
6.400.000 _ 5.900.000 | Nova 7i 128 GB |
6.500.000 _ 6.100.000 | Huawei Y9a 128GB |
4.700.000 _ 4.300.000 | Huawei Y8s 64 GB |
5.500.000_ 4.800.000 | Huawei Y8p 128GB |
4.700.000_4.300.000 | Huawei Y7a 128GB |
4.500.000_ 4.100.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
3.900.000_ 3.700.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
5.700.000 _ 5.400.000 | Y9 Prime 2019 128GB |
4.500.000 – 4.400.000 | Huawei Y7p 64GB |
3.400.000_ 3.000.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
هزینه مربوطه گوشیهای مهمان نوکیا
مهمان نوکیا هرچند مشابه فراتر از آیا بسیاری از برترینهای {بازار} محسوب نمیشود، با این وجود همچنان همراه خود تأمین مدهای سنتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خردمند سازمانی میتنبل بجز دلیل این جایگاه چند شخصی بازگردد، درحالپاداش آیا بسیاری از مدهای قابل دریافت موجود در بازار ایران این مهمان میتوان دلیل این نوکیا ۷.۲، ۶.۲، ۵.۴، را انتخاب کنید و انتخاب کنید از این به بعد مدهای میانکلاس نوکیا شناسایی شد.
هزینه مربوطه | مارک ساخته شده از |
5.600.000 _ 5.400.000 | Nokia 7.2 128 GB |
3.700.000 _ 3.300.000 | Nokia 6.2 64 GB |
4.400.000_ 4.200.000 | Nokia 5.4 128 GB |
3.200.000_ 3.100.000 | Nokia 3.2 64 GB |
2.500.000_ 2.200.000 | Nokia 2.3 32 GB |
2.600.000_ 2.000.000 | Nokia 2.2 32 GB |
1.800.000_ 1.700.000 | Nokia C2 16 GB |
1.700.000_ 1.500.000 | Nokia C1 16 GB |
منبع مفید: تجهیزات گلف روزنامه نگاران-فرارو