هزینه مربوطه خودروهای سایپا، ایران اتومبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج از کشور در خود به خود شکسته نشده دریافت کنید؛
هزینه مربوطه اتومبیلهای سایپا موجود در بازار آزاد
هزینه مربوطه پراید ۱۱۱ در حال حاضر در نتیجه ۱۸۸ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه مربوطه پراید ۱۳۱ همراه خود یک بیماری مرگبار میلیون تومان به حداقل رساندن در نتیجه ۱۷۲ میلیون تومان رسید. هزینه مربوطه پراید ۱۵۱ در حال حاضر 5 میلیون تومان ارزانتر یک تعداد زیادی از دیروز قبلاً بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۵ میلیون تومان در نتیجه تبلیغات رسید. تیبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیبا 2 یک بیماری مرگبار میلیون تومان سخت هزینه مربوطه میل به ایجاد یک سوار کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه راه اندازی ۱۸۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۵ میلیون تومان در نتیجه تبلیغات رسیدند. تیبا 2 پلاس، با این وجود 3 میلیون به حداقل رساندن هزینه مربوطه داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال حاضر ۲۰۴ میلیون تومان قبلاً بود.
اتومبیل | هزینه مربوطه 3 شنبه | هزینه مربوطه در حال حاضر |
پراید 111 | 190 میلیون تومان | 191 میلیون تومان |
پراید 131 | 174 میلیون تومان | 174 میلیون تومان |
پراید 132 | 166 میلیون تومان | 166 میلیون تومان |
پراید 151 | 166 میلیون تومان | 164 میلیون تومان |
پراید 151 پلاس | 176 میلیون تومان | 176 میلیون تومان |
تیبا | 181 میلیون تومان | 185 میلیون تومان |
تیبا 2 | 188 میلیون تومان | 190 میلیون تومان |
تیبا 2 پلاس | 207 میلیون تومان | 207 میلیون تومان |
ساینا | 199 میلیون تومان | 199 میلیون تومان |
ساینا S | 200 میلیون تومان | 205 میلیون تومان |
کوئیک موادای | 235 میلیون تومان | 235 میلیون تومان |
کوئیک رایانه ای پلاس | 283 میلیون تومان | 286 میلیون تومان |
سیتروئن C3 | یک بیماری مرگبار میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 45 میلیون تومان | یک بیماری مرگبار میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 50 میلیون تومان |
چانگان CS35 | 630 میلیون تومان | 630 میلیون تومان |
وسایل نقلیه زامیاد | 275 میلیون تومان | 275 میلیون تومان |
کیا سراتو 2000 مونتاژی | یک بیماری مرگبار میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 25 میلیون تومان | یک بیماری مرگبار میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 35 میلیون تومان |
آریو | 440 میلیون تومان | 440 میلیون تومان |
دستفروشی | 350 میلیون تومان | 350 میلیون تومان |
هزینه مربوطه اتومبیلهای ایراناتومبیل موجود در بازار آزاد
هزینه مربوطه دنا تیپ یک بیماری مرگبار در حال حاضر همراه خود 5 میلیون تومان به حداقل رساندن هزینه مربوطه در نتیجه ۳۷۲ میلیون تومان رسید. پژو ۴۰۵ سهم در نتیجه دیروز 4 میلیون تومان ارزانتر قبلاً بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال حاضر ۲۷۱ میلیون تومان تخفیف تبدیل شد به. پژو ۲۰۷ رایانه ای، با این وجود در نتیجه خشم سخت هزینه مربوطه شخصی استقامت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال حاضر همراه خود 5 میلیون تومان سخت هزینه مربوطه در نتیجه ۵۴۵ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۶ تیپ 2 در حال حاضر 2 میلیون تومان ارزانتر یک تعداد زیادی از روز قبل از این قبلاً بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۵ میلیون تومان تخفیف تبدیل شد به. پژو ۲۰۶ صندوقدار همراه خود 5 میلیون تومان سخت هزینه مربوطه در نتیجه ۳۲۰ میلیون تومان رسید.
اتومبیل | هزینه مربوطه 3 شنبه | هزینه مربوطه در حال حاضر |
وسایل نقلیه آریسان | 199 میلیون تومان | 198 میلیون تومان |
سمند LX | 277 میلیون تومان | 278 میلیون تومان |
سمند EF7 | 310 میلیون تومان | 310 میلیون تومان |
سمند EF7 دوقلوسوز | 365 میلیون تومان | 365 میلیون تومان |
سمند سورن ELX | 272 میلیون تومان | 272 میلیون تومان |
دنا تیپ یک بیماری مرگبار | 377 میلیون تومان | 372 میلیون تومان |
دنا پلاس موادای توربو | 460 میلیون تومان | 460 میلیون تومان |
دناپلاس توربو رایانه ای | 483 میلیون تومان | 483 میلیون تومان |
پژو 405 | 275 میلیون تومان | 271 میلیون تومان |
پژو پارس | 299 میلیون تومان | 300 میلیون تومان |
پژو پارس رایانه ای | – | – |
پژو 207 موادای | 380 میلیون تومان | 380 میلیون تومان |
پژو 207 رایانه ای | 540 میلیون تومان | 545 میلیون تومان |
رانا LX | 249 میلیون تومان | – |
رانا پلاس | 285 میلیون تومان | 286 میلیون تومان |
تارا موادای | 425 میلیون تومان | 425 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 2 | 288 میلیون تومان | 285 میلیون تومان |
پژو 206 تیپ 5 | – | – |
پژو 206 صندوقدار | 315 میلیون تومان | 320 میلیون تومان |
تندر 90 | 445 میلیون تومان | 445 میلیون تومان |
پژو 2008 | یک بیماری مرگبار میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 150 میلیون تومان | یک بیماری مرگبار میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 140 میلیون تومان |
هایما S5 | 700 میلیون تومان | 695 میلیون تومان |
هایما S7 | 825 میلیون تومان | 820 میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا رایانه ای | یک بیماری مرگبار میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 445 میلیون تومان | یک بیماری مرگبار میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 450 میلیون تومان |
پژو 508 | یک بیماری مرگبار میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 560 میلیون تومان | یک بیماری مرگبار میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 560 میلیون تومان |
به روزترین هزینه مربوطه خودروهای وارداتی موجود در بازار
ممکن است حتی در پاسخ به مشاهدات میدانی هزینه مربوطه اتومبیلهای خارج از کشور در خود به خود روستایی، همراه خود نوسانات علاقه مند به در خود به خود قیمت قابل توجه دیگر این است.
نوع اتومبیل | هزینه مربوطه (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.430.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.820.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | 1.630.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.170.000.000 |
تویوتا راو ۴ نوع ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.920.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.860.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.760.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.450.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.130.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.440.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.930.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت مهمترین ۲۰۱۷ | 4.700.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.600.000.000 |
منبع مفید: تجهیزات گلف روزنامه های جدید-فرارو